{
"cells": [
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"# Read the data from RData"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"## Read the site data by a bounds of longitude and latitude\n",
"\n",
"Users can give a bounds of longitude and latitude to read the site data."
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"#### Load the OBSAQ package and Define the range"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 1,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"import obsaq\n",
"\n",
"lon_min = -1\n",
"lon_max = 2\n",
"lat_min = 50\n",
"lat_max = 55\n",
"bounds=[lon_min, lon_max, lat_min, lat_max]"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"#### Get the station metadata\n",
"\n",
"NOTE: This is the all station information and the next step will choose the stations by bounds."
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 2,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"meta = obsaq.meta()\n",
"site_table = meta.get_metadata_RData()"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"#### Choose the stations by range"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 3,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"Site is selected by bounds: [-1, 2, 50, 55]\n"
]
},
{
"data": {
"text/html": [
"
\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" site_id | \n",
" site_name | \n",
" location_type | \n",
" latitude | \n",
" longitude | \n",
" parameter | \n",
" Parameter_name | \n",
" start_date | \n",
" end_date | \n",
" ratified_to | \n",
" zone | \n",
" agglomeration | \n",
" local_authority | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 364 | \n",
" BDMP | \n",
" Borehamwood Meadow Park | \n",
" Urban Background | \n",
" 51.662332 | \n",
" -0.270001 | \n",
" NO | \n",
" Nitric oxide | \n",
" 2017-10-01 | \n",
" ongoing | \n",
" 2023-12-31 | \n",
" Eastern | \n",
" NaN | \n",
" Hertsmere | \n",
"
\n",
" \n",
" 365 | \n",
" BDMP | \n",
" Borehamwood Meadow Park | \n",
" Urban Background | \n",
" 51.662332 | \n",
" -0.270001 | \n",
" NO2 | \n",
" Nitrogen dioxide | \n",
" 2017-10-01 | \n",
" ongoing | \n",
" 2023-12-31 | \n",
" Eastern | \n",
" NaN | \n",
" Hertsmere | \n",
"
\n",
" \n",
" 366 | \n",
" BDMP | \n",
" Borehamwood Meadow Park | \n",
" Urban Background | \n",
" 51.662332 | \n",
" -0.270001 | \n",
" NOXasNO2 | \n",
" Nitrogen oxides as nitrogen dioxide | \n",
" 2017-10-01 | \n",
" ongoing | \n",
" 2023-12-31 | \n",
" Eastern | \n",
" NaN | \n",
" Hertsmere | \n",
"
\n",
" \n",
" 367 | \n",
" BDMP | \n",
" Borehamwood Meadow Park | \n",
" Urban Background | \n",
" 51.662332 | \n",
" -0.270001 | \n",
" PM10 | \n",
" PM10 particulate matter (Hourly measured) | \n",
" 2022-03-22 | \n",
" ongoing | \n",
" 2023-12-31 | \n",
" Eastern | \n",
" NaN | \n",
" Hertsmere | \n",
"
\n",
" \n",
" 368 | \n",
" BDMP | \n",
" Borehamwood Meadow Park | \n",
" Urban Background | \n",
" 51.662332 | \n",
" -0.270001 | \n",
" PM2.5 | \n",
" PM2.5 particulate matter (Hourly measured) | \n",
" 2022-03-22 | \n",
" ongoing | \n",
" 2023-12-31 | \n",
" Eastern | \n",
" NaN | \n",
" Hertsmere | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" site_id site_name location_type latitude longitude \\\n",
"364 BDMP Borehamwood Meadow Park Urban Background 51.662332 -0.270001 \n",
"365 BDMP Borehamwood Meadow Park Urban Background 51.662332 -0.270001 \n",
"366 BDMP Borehamwood Meadow Park Urban Background 51.662332 -0.270001 \n",
"367 BDMP Borehamwood Meadow Park Urban Background 51.662332 -0.270001 \n",
"368 BDMP Borehamwood Meadow Park Urban Background 51.662332 -0.270001 \n",
"\n",
" parameter Parameter_name start_date \\\n",
"364 NO Nitric oxide 2017-10-01 \n",
"365 NO2 Nitrogen dioxide 2017-10-01 \n",
"366 NOXasNO2 Nitrogen oxides as nitrogen dioxide 2017-10-01 \n",
"367 PM10 PM10 particulate matter (Hourly measured) 2022-03-22 \n",
"368 PM2.5 PM2.5 particulate matter (Hourly measured) 2022-03-22 \n",
"\n",
" end_date ratified_to zone agglomeration local_authority \n",
"364 ongoing 2023-12-31 Eastern NaN Hertsmere \n",
"365 ongoing 2023-12-31 Eastern NaN Hertsmere \n",
"366 ongoing 2023-12-31 Eastern NaN Hertsmere \n",
"367 ongoing 2023-12-31 Eastern NaN Hertsmere \n",
"368 ongoing 2023-12-31 Eastern NaN Hertsmere "
]
},
"execution_count": 3,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"final_sites = meta.get_site(bounds=bounds)\n",
"final_sites.head(5)"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"### Choose a site by `site_id` and read it directly\n"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 4,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" date | \n",
" NO | \n",
" NO2 | \n",
" NOXasNO2 | \n",
" site | \n",
" code | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" 2018-01-01 | \n",
" 0.83099 | \n",
" 11.88590 | \n",
" 13.16008 | \n",
" Borehamwood Meadow Park | \n",
" BDMP | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" 2018-01-02 | \n",
" 4.54542 | \n",
" 25.94125 | \n",
" 32.91080 | \n",
" Borehamwood Meadow Park | \n",
" BDMP | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" 2018-01-03 | \n",
" 0.45567 | \n",
" 6.42378 | \n",
" 7.12245 | \n",
" Borehamwood Meadow Park | \n",
" BDMP | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" 2018-01-04 | \n",
" 1.71805 | \n",
" 17.93630 | \n",
" 20.57061 | \n",
" Borehamwood Meadow Park | \n",
" BDMP | \n",
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
" 2018-01-05 | \n",
" 9.42881 | \n",
" 30.02306 | \n",
" 44.48037 | \n",
" Borehamwood Meadow Park | \n",
" BDMP | \n",
"
\n",
" \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
"
\n",
" \n",
" 360 | \n",
" 2018-12-27 | \n",
" 73.50291 | \n",
" 31.44885 | \n",
" 144.15175 | \n",
" Borehamwood Meadow Park | \n",
" BDMP | \n",
"
\n",
" \n",
" 361 | \n",
" 2018-12-28 | \n",
" 32.39124 | \n",
" 30.84101 | \n",
" 80.50689 | \n",
" Borehamwood Meadow Park | \n",
" BDMP | \n",
"
\n",
" \n",
" 362 | \n",
" 2018-12-29 | \n",
" 3.01088 | \n",
" 19.15533 | \n",
" 23.77195 | \n",
" Borehamwood Meadow Park | \n",
" BDMP | \n",
"
\n",
" \n",
" 363 | \n",
" 2018-12-30 | \n",
" 2.68686 | \n",
" 16.69486 | \n",
" 20.81466 | \n",
" Borehamwood Meadow Park | \n",
" BDMP | \n",
"
\n",
" \n",
" 364 | \n",
" 2018-12-31 | \n",
" 0.31389 | \n",
" 8.33177 | \n",
" 8.81307 | \n",
" Borehamwood Meadow Park | \n",
" BDMP | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
365 rows × 6 columns
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" date NO NO2 NOXasNO2 site code\n",
"0 2018-01-01 0.83099 11.88590 13.16008 Borehamwood Meadow Park BDMP\n",
"1 2018-01-02 4.54542 25.94125 32.91080 Borehamwood Meadow Park BDMP\n",
"2 2018-01-03 0.45567 6.42378 7.12245 Borehamwood Meadow Park BDMP\n",
"3 2018-01-04 1.71805 17.93630 20.57061 Borehamwood Meadow Park BDMP\n",
"4 2018-01-05 9.42881 30.02306 44.48037 Borehamwood Meadow Park BDMP\n",
".. ... ... ... ... ... ...\n",
"360 2018-12-27 73.50291 31.44885 144.15175 Borehamwood Meadow Park BDMP\n",
"361 2018-12-28 32.39124 30.84101 80.50689 Borehamwood Meadow Park BDMP\n",
"362 2018-12-29 3.01088 19.15533 23.77195 Borehamwood Meadow Park BDMP\n",
"363 2018-12-30 2.68686 16.69486 20.81466 Borehamwood Meadow Park BDMP\n",
"364 2018-12-31 0.31389 8.33177 8.81307 Borehamwood Meadow Park BDMP\n",
"\n",
"[365 rows x 6 columns]"
]
},
"execution_count": 4,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"obsaq.read_sites('BDMP', 'RData', year=2018)"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"## Read data by a point of longitude and latitude\n",
"\n",
"Users can give a point of longitude and latitude to read the station data."
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"### Load the obsaq package and Define the point"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 5,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"import obsaq\n",
"\n",
"lon = 0.0\n",
"lat = 55.0\n",
"point = [lon, lat]"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"### Get the station metadata\n",
"\n",
"NOTE: This is the all station information and the next step will choose the stations by point."
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 6,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" site_id | \n",
" site_name | \n",
" location_type | \n",
" latitude | \n",
" longitude | \n",
" parameter | \n",
" Parameter_name | \n",
" start_date | \n",
" end_date | \n",
" ratified_to | \n",
" zone | \n",
" agglomeration | \n",
" local_authority | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 1 | \n",
" ABD | \n",
" Aberdeen | \n",
" Urban Background | \n",
" 57.15736 | \n",
" -2.094278 | \n",
" O3 | \n",
" Ozone | \n",
" 2003-08-01 | \n",
" 2021-09-20 | \n",
" 2021-09-20 | \n",
" North East Scotland | \n",
" NaN | \n",
" Aberdeen City | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" ABD | \n",
" Aberdeen | \n",
" Urban Background | \n",
" 57.15736 | \n",
" -2.094278 | \n",
" NO | \n",
" Nitric oxide | \n",
" 1999-09-18 | \n",
" 2021-09-20 | \n",
" 2021-09-20 | \n",
" North East Scotland | \n",
" NaN | \n",
" Aberdeen City | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" ABD | \n",
" Aberdeen | \n",
" Urban Background | \n",
" 57.15736 | \n",
" -2.094278 | \n",
" NO2 | \n",
" Nitrogen dioxide | \n",
" 1999-09-18 | \n",
" 2021-09-20 | \n",
" 2021-09-20 | \n",
" North East Scotland | \n",
" NaN | \n",
" Aberdeen City | \n",
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
" ABD | \n",
" Aberdeen | \n",
" Urban Background | \n",
" 57.15736 | \n",
" -2.094278 | \n",
" NOXasNO2 | \n",
" Nitrogen oxides as nitrogen dioxide | \n",
" 1999-09-18 | \n",
" 2021-09-20 | \n",
" 2021-09-20 | \n",
" North East Scotland | \n",
" NaN | \n",
" Aberdeen City | \n",
"
\n",
" \n",
" 5 | \n",
" ABD | \n",
" Aberdeen | \n",
" Urban Background | \n",
" 57.15736 | \n",
" -2.094278 | \n",
" SO2 | \n",
" Sulphur dioxide | \n",
" 2001-01-01 | \n",
" 2007-09-30 | \n",
" 2007-09-30 | \n",
" North East Scotland | \n",
" NaN | \n",
" Aberdeen City | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" site_id site_name location_type latitude longitude parameter \\\n",
"1 ABD Aberdeen Urban Background 57.15736 -2.094278 O3 \n",
"2 ABD Aberdeen Urban Background 57.15736 -2.094278 NO \n",
"3 ABD Aberdeen Urban Background 57.15736 -2.094278 NO2 \n",
"4 ABD Aberdeen Urban Background 57.15736 -2.094278 NOXasNO2 \n",
"5 ABD Aberdeen Urban Background 57.15736 -2.094278 SO2 \n",
"\n",
" Parameter_name start_date end_date ratified_to \\\n",
"1 Ozone 2003-08-01 2021-09-20 2021-09-20 \n",
"2 Nitric oxide 1999-09-18 2021-09-20 2021-09-20 \n",
"3 Nitrogen dioxide 1999-09-18 2021-09-20 2021-09-20 \n",
"4 Nitrogen oxides as nitrogen dioxide 1999-09-18 2021-09-20 2021-09-20 \n",
"5 Sulphur dioxide 2001-01-01 2007-09-30 2007-09-30 \n",
"\n",
" zone agglomeration local_authority \n",
"1 North East Scotland NaN Aberdeen City \n",
"2 North East Scotland NaN Aberdeen City \n",
"3 North East Scotland NaN Aberdeen City \n",
"4 North East Scotland NaN Aberdeen City \n",
"5 North East Scotland NaN Aberdeen City "
]
},
"execution_count": 6,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"meta = obsaq.meta()\n",
"site_table = meta.get_metadata_RData()\n",
"\n",
"site_table.head(5)"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"### Choose the stations by point"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 7,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"Site is selected by point: [0.0, 55.0]\n"
]
},
{
"data": {
"text/plain": [
"site_id HM\n",
"site_name High Muffles\n",
"location_type Rural Background\n",
"latitude 54.334497\n",
"longitude -0.80882\n",
"parameter O3\n",
"Parameter_name Ozone\n",
"start_date 1987-07-16\n",
"end_date ongoing\n",
"ratified_to 2023-12-31\n",
"zone Yorkshire & Humberside\n",
"agglomeration NaN\n",
"local_authority Ryedale\n",
"Name: 1200, dtype: object"
]
},
"execution_count": 7,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"final_sites = meta.get_site(point=point)\n",
"final_sites"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"### Read the station data"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 8,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" date | \n",
" O3 | \n",
" NO | \n",
" NO2 | \n",
" NOXasNO2 | \n",
" site | \n",
" code | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" 2018-01-01 | \n",
" 58.92582 | \n",
" 0.35858 | \n",
" 4.08157 | \n",
" 4.63138 | \n",
" High Muffles | \n",
" HM | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" 2018-01-02 | \n",
" 54.69188 | \n",
" 0.32505 | \n",
" 8.03221 | \n",
" 8.53062 | \n",
" High Muffles | \n",
" HM | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" 2018-01-03 | \n",
" 74.20609 | \n",
" 0.31064 | \n",
" 1.47330 | \n",
" 1.94961 | \n",
" High Muffles | \n",
" HM | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" 2018-01-04 | \n",
" 58.83227 | \n",
" 0.35530 | \n",
" 4.92558 | \n",
" 5.47037 | \n",
" High Muffles | \n",
" HM | \n",
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
" 2018-01-05 | \n",
" 52.63312 | \n",
" 0.38510 | \n",
" 4.91850 | \n",
" 5.50898 | \n",
" High Muffles | \n",
" HM | \n",
"
\n",
" \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
"
\n",
" \n",
" 360 | \n",
" 2018-12-27 | \n",
" 43.76512 | \n",
" 0.52885 | \n",
" 1.62471 | \n",
" 2.43561 | \n",
" High Muffles | \n",
" HM | \n",
"
\n",
" \n",
" 361 | \n",
" 2018-12-28 | \n",
" 48.66471 | \n",
" 0.57100 | \n",
" 2.17362 | \n",
" 3.04914 | \n",
" High Muffles | \n",
" HM | \n",
"
\n",
" \n",
" 362 | \n",
" 2018-12-29 | \n",
" 63.12164 | \n",
" 0.62033 | \n",
" 3.39774 | \n",
" 4.34889 | \n",
" High Muffles | \n",
" HM | \n",
"
\n",
" \n",
" 363 | \n",
" 2018-12-30 | \n",
" 57.56365 | \n",
" 0.52792 | \n",
" 2.20239 | \n",
" 3.01186 | \n",
" High Muffles | \n",
" HM | \n",
"
\n",
" \n",
" 364 | \n",
" 2018-12-31 | \n",
" 69.08520 | \n",
" 0.49333 | \n",
" 1.40954 | \n",
" 2.16597 | \n",
" High Muffles | \n",
" HM | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
365 rows × 7 columns
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" date O3 NO NO2 NOXasNO2 site code\n",
"0 2018-01-01 58.92582 0.35858 4.08157 4.63138 High Muffles HM\n",
"1 2018-01-02 54.69188 0.32505 8.03221 8.53062 High Muffles HM\n",
"2 2018-01-03 74.20609 0.31064 1.47330 1.94961 High Muffles HM\n",
"3 2018-01-04 58.83227 0.35530 4.92558 5.47037 High Muffles HM\n",
"4 2018-01-05 52.63312 0.38510 4.91850 5.50898 High Muffles HM\n",
".. ... ... ... ... ... ... ...\n",
"360 2018-12-27 43.76512 0.52885 1.62471 2.43561 High Muffles HM\n",
"361 2018-12-28 48.66471 0.57100 2.17362 3.04914 High Muffles HM\n",
"362 2018-12-29 63.12164 0.62033 3.39774 4.34889 High Muffles HM\n",
"363 2018-12-30 57.56365 0.52792 2.20239 3.01186 High Muffles HM\n",
"364 2018-12-31 69.08520 0.49333 1.40954 2.16597 High Muffles HM\n",
"\n",
"[365 rows x 7 columns]"
]
},
"execution_count": 8,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"obsaq.read_sites('HM', 'RData', year=2018)"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": null,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": []
}
],
"metadata": {
"kernelspec": {
"display_name": "py38",
"language": "python",
"name": "python3"
},
"language_info": {
"codemirror_mode": {
"name": "ipython",
"version": 3
},
"file_extension": ".py",
"mimetype": "text/x-python",
"name": "python",
"nbconvert_exporter": "python",
"pygments_lexer": "ipython3",
"version": "3.12.3"
}
},
"nbformat": 4,
"nbformat_minor": 2
}