{
"cells": [
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"# Read the data from AURN"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"## Read the site data by a bounds of longitude and latitude\n",
"\n",
"Users can give a bounds of longitude and latitude to read the site data."
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"#### Load the OBSAQ package and Define the range"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 1,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"import obsaq\n",
"\n",
"lon_min = -1\n",
"lon_max = 2\n",
"lat_min = 50\n",
"lat_max = 55\n",
"bounds=[lon_min, lon_max, lat_min, lat_max]"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"#### Get the station metadata\n",
"\n",
"NOTE: This is the all station information and the next step will choose the stations by bounds."
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 2,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"meta = obsaq.meta()\n",
"site_table = meta.get_metadata('aurn')"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"#### Choose the stations by range"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 3,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"Site is selected by bounds: [-1, 2, 50, 55]\n"
]
},
{
"data": {
"text/html": [
"
\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" site_id | \n",
" site_name | \n",
" location_type | \n",
" latitude | \n",
" longitude | \n",
" parameter | \n",
" Parameter_name | \n",
" start_date | \n",
" end_date | \n",
" ratified_to | \n",
" zone | \n",
" agglomeration | \n",
" local_authority | \n",
"
\n",
" \n",
" rownames | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 364 | \n",
" BDMP | \n",
" Borehamwood Meadow Park | \n",
" Urban Background | \n",
" 51.662332 | \n",
" -0.270001 | \n",
" NO | \n",
" Nitric oxide | \n",
" 2017-10-01 | \n",
" ongoing | \n",
" 2023-12-31 | \n",
" Eastern | \n",
" NaN | \n",
" Hertsmere | \n",
"
\n",
" \n",
" 365 | \n",
" BDMP | \n",
" Borehamwood Meadow Park | \n",
" Urban Background | \n",
" 51.662332 | \n",
" -0.270001 | \n",
" NO2 | \n",
" Nitrogen dioxide | \n",
" 2017-10-01 | \n",
" ongoing | \n",
" 2023-12-31 | \n",
" Eastern | \n",
" NaN | \n",
" Hertsmere | \n",
"
\n",
" \n",
" 366 | \n",
" BDMP | \n",
" Borehamwood Meadow Park | \n",
" Urban Background | \n",
" 51.662332 | \n",
" -0.270001 | \n",
" NOXasNO2 | \n",
" Nitrogen oxides as nitrogen dioxide | \n",
" 2017-10-01 | \n",
" ongoing | \n",
" 2023-12-31 | \n",
" Eastern | \n",
" NaN | \n",
" Hertsmere | \n",
"
\n",
" \n",
" 367 | \n",
" BDMP | \n",
" Borehamwood Meadow Park | \n",
" Urban Background | \n",
" 51.662332 | \n",
" -0.270001 | \n",
" PM10 | \n",
" PM10 particulate matter (Hourly measured) | \n",
" 2022-03-22 | \n",
" ongoing | \n",
" 2023-12-31 | \n",
" Eastern | \n",
" NaN | \n",
" Hertsmere | \n",
"
\n",
" \n",
" 368 | \n",
" BDMP | \n",
" Borehamwood Meadow Park | \n",
" Urban Background | \n",
" 51.662332 | \n",
" -0.270001 | \n",
" PM2.5 | \n",
" PM2.5 particulate matter (Hourly measured) | \n",
" 2022-03-22 | \n",
" ongoing | \n",
" 2023-12-31 | \n",
" Eastern | \n",
" NaN | \n",
" Hertsmere | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" site_id site_name location_type latitude \\\n",
"rownames \n",
"364 BDMP Borehamwood Meadow Park Urban Background 51.662332 \n",
"365 BDMP Borehamwood Meadow Park Urban Background 51.662332 \n",
"366 BDMP Borehamwood Meadow Park Urban Background 51.662332 \n",
"367 BDMP Borehamwood Meadow Park Urban Background 51.662332 \n",
"368 BDMP Borehamwood Meadow Park Urban Background 51.662332 \n",
"\n",
" longitude parameter Parameter_name \\\n",
"rownames \n",
"364 -0.270001 NO Nitric oxide \n",
"365 -0.270001 NO2 Nitrogen dioxide \n",
"366 -0.270001 NOXasNO2 Nitrogen oxides as nitrogen dioxide \n",
"367 -0.270001 PM10 PM10 particulate matter (Hourly measured) \n",
"368 -0.270001 PM2.5 PM2.5 particulate matter (Hourly measured) \n",
"\n",
" start_date end_date ratified_to zone agglomeration \\\n",
"rownames \n",
"364 2017-10-01 ongoing 2023-12-31 Eastern NaN \n",
"365 2017-10-01 ongoing 2023-12-31 Eastern NaN \n",
"366 2017-10-01 ongoing 2023-12-31 Eastern NaN \n",
"367 2022-03-22 ongoing 2023-12-31 Eastern NaN \n",
"368 2022-03-22 ongoing 2023-12-31 Eastern NaN \n",
"\n",
" local_authority \n",
"rownames \n",
"364 Hertsmere \n",
"365 Hertsmere \n",
"366 Hertsmere \n",
"367 Hertsmere \n",
"368 Hertsmere "
]
},
"execution_count": 3,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"final_sites = meta.get_site(bounds=bounds)\n",
"final_sites.head(5)"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"### Choose a site by `site_id` and read it directly\n"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 4,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"https://uk-air.defra.gov.uk/data_files/site_data/BDMP_2018.csv\n"
]
},
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" Date | \n",
" time | \n",
" Nitric oxide | \n",
" status | \n",
" unit | \n",
" Nitrogen dioxide | \n",
" status.1 | \n",
" unit.1 | \n",
" Nitrogen oxides as nitrogen dioxide | \n",
" status.2 | \n",
" unit.2 | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" 01-01-2018 | \n",
" 01:00 | \n",
" 0.25166 | \n",
" R | \n",
" ugm-3 | \n",
" 4.75500 | \n",
" R | \n",
" ugm-3 | \n",
" 5.14087 | \n",
" R | \n",
" ugm-3 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" 01-01-2018 | \n",
" 02:00 | \n",
" 0.12583 | \n",
" R | \n",
" ugm-3 | \n",
" 6.87575 | \n",
" R | \n",
" ugm-3 | \n",
" 7.06869 | \n",
" R | \n",
" ugm-3 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" 01-01-2018 | \n",
" 03:00 | \n",
" 0.28312 | \n",
" R | \n",
" ugm-3 | \n",
" 5.78313 | \n",
" R | \n",
" ugm-3 | \n",
" 6.21723 | \n",
" R | \n",
" ugm-3 | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" 01-01-2018 | \n",
" 04:00 | \n",
" 0.22020 | \n",
" R | \n",
" ugm-3 | \n",
" 3.75899 | \n",
" R | \n",
" ugm-3 | \n",
" 4.09663 | \n",
" R | \n",
" ugm-3 | \n",
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
" 01-01-2018 | \n",
" 05:00 | \n",
" 0.18874 | \n",
" R | \n",
" ugm-3 | \n",
" 3.27707 | \n",
" R | \n",
" ugm-3 | \n",
" 3.56647 | \n",
" R | \n",
" ugm-3 | \n",
"
\n",
" \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
"
\n",
" \n",
" 8755 | \n",
" 31-12-2018 | \n",
" 20:00 | \n",
" 0.28836 | \n",
" R | \n",
" ugm-3 | \n",
" 12.08703 | \n",
" R | \n",
" ugm-3 | \n",
" 12.52918 | \n",
" R | \n",
" ugm-3 | \n",
"
\n",
" \n",
" 8756 | \n",
" 31-12-2018 | \n",
" 21:00 | \n",
" 0.18023 | \n",
" R | \n",
" ugm-3 | \n",
" 8.29340 | \n",
" R | \n",
" ugm-3 | \n",
" 8.56974 | \n",
" R | \n",
" ugm-3 | \n",
"
\n",
" \n",
" 8757 | \n",
" 31-12-2018 | \n",
" 22:00 | \n",
" 0.10814 | \n",
" R | \n",
" ugm-3 | \n",
" 5.52928 | \n",
" R | \n",
" ugm-3 | \n",
" 5.69508 | \n",
" R | \n",
" ugm-3 | \n",
"
\n",
" \n",
" 8758 | \n",
" 31-12-2018 | \n",
" 23:00 | \n",
" 0.07209 | \n",
" R | \n",
" ugm-3 | \n",
" 4.77096 | \n",
" R | \n",
" ugm-3 | \n",
" 4.88150 | \n",
" R | \n",
" ugm-3 | \n",
"
\n",
" \n",
" 8759 | \n",
" 31-12-2018 | \n",
" 24:00 | \n",
" 0.00000 | \n",
" R | \n",
" ugm-3 | \n",
" 4.17640 | \n",
" R | \n",
" ugm-3 | \n",
" 4.17640 | \n",
" R | \n",
" ugm-3 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
8760 rows × 11 columns
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" Date time Nitric oxide status unit Nitrogen dioxide \\\n",
"0 01-01-2018 01:00 0.25166 R ugm-3 4.75500 \n",
"1 01-01-2018 02:00 0.12583 R ugm-3 6.87575 \n",
"2 01-01-2018 03:00 0.28312 R ugm-3 5.78313 \n",
"3 01-01-2018 04:00 0.22020 R ugm-3 3.75899 \n",
"4 01-01-2018 05:00 0.18874 R ugm-3 3.27707 \n",
"... ... ... ... ... ... ... \n",
"8755 31-12-2018 20:00 0.28836 R ugm-3 12.08703 \n",
"8756 31-12-2018 21:00 0.18023 R ugm-3 8.29340 \n",
"8757 31-12-2018 22:00 0.10814 R ugm-3 5.52928 \n",
"8758 31-12-2018 23:00 0.07209 R ugm-3 4.77096 \n",
"8759 31-12-2018 24:00 0.00000 R ugm-3 4.17640 \n",
"\n",
" status.1 unit.1 Nitrogen oxides as nitrogen dioxide status.2 unit.2 \n",
"0 R ugm-3 5.14087 R ugm-3 \n",
"1 R ugm-3 7.06869 R ugm-3 \n",
"2 R ugm-3 6.21723 R ugm-3 \n",
"3 R ugm-3 4.09663 R ugm-3 \n",
"4 R ugm-3 3.56647 R ugm-3 \n",
"... ... ... ... ... ... \n",
"8755 R ugm-3 12.52918 R ugm-3 \n",
"8756 R ugm-3 8.56974 R ugm-3 \n",
"8757 R ugm-3 5.69508 R ugm-3 \n",
"8758 R ugm-3 4.88150 R ugm-3 \n",
"8759 R ugm-3 4.17640 R ugm-3 \n",
"\n",
"[8760 rows x 11 columns]"
]
},
"execution_count": 4,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"obsaq.read_sites('BDMP', 'aurn', year=2018)"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"## Read data by a point of longitude and latitude\n",
"\n",
"Users can give a point of longitude and latitude to read the station data."
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"### Load the obsaq package and Define the point"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 5,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"import obsaq\n",
"\n",
"lon = 0.0\n",
"lat = 55.0\n",
"point = [lon, lat]"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"### Get the station metadata\n",
"\n",
"NOTE: This is the all station information and the next step will choose the stations by point."
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 6,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" site_id | \n",
" site_name | \n",
" location_type | \n",
" latitude | \n",
" longitude | \n",
" parameter | \n",
" Parameter_name | \n",
" start_date | \n",
" end_date | \n",
" ratified_to | \n",
" zone | \n",
" agglomeration | \n",
" local_authority | \n",
"
\n",
" \n",
" rownames | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 1 | \n",
" ABD | \n",
" Aberdeen | \n",
" Urban Background | \n",
" 57.15736 | \n",
" -2.094278 | \n",
" O3 | \n",
" Ozone | \n",
" 2003-08-01 | \n",
" 2021-09-20 | \n",
" 2021-09-20 | \n",
" North East Scotland | \n",
" NaN | \n",
" Aberdeen City | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" ABD | \n",
" Aberdeen | \n",
" Urban Background | \n",
" 57.15736 | \n",
" -2.094278 | \n",
" NO | \n",
" Nitric oxide | \n",
" 1999-09-18 | \n",
" 2021-09-20 | \n",
" 2021-09-20 | \n",
" North East Scotland | \n",
" NaN | \n",
" Aberdeen City | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" ABD | \n",
" Aberdeen | \n",
" Urban Background | \n",
" 57.15736 | \n",
" -2.094278 | \n",
" NO2 | \n",
" Nitrogen dioxide | \n",
" 1999-09-18 | \n",
" 2021-09-20 | \n",
" 2021-09-20 | \n",
" North East Scotland | \n",
" NaN | \n",
" Aberdeen City | \n",
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
" ABD | \n",
" Aberdeen | \n",
" Urban Background | \n",
" 57.15736 | \n",
" -2.094278 | \n",
" NOXasNO2 | \n",
" Nitrogen oxides as nitrogen dioxide | \n",
" 1999-09-18 | \n",
" 2021-09-20 | \n",
" 2021-09-20 | \n",
" North East Scotland | \n",
" NaN | \n",
" Aberdeen City | \n",
"
\n",
" \n",
" 5 | \n",
" ABD | \n",
" Aberdeen | \n",
" Urban Background | \n",
" 57.15736 | \n",
" -2.094278 | \n",
" SO2 | \n",
" Sulphur dioxide | \n",
" 2001-01-01 | \n",
" 2007-09-30 | \n",
" 2007-09-30 | \n",
" North East Scotland | \n",
" NaN | \n",
" Aberdeen City | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" site_id site_name location_type latitude longitude parameter \\\n",
"rownames \n",
"1 ABD Aberdeen Urban Background 57.15736 -2.094278 O3 \n",
"2 ABD Aberdeen Urban Background 57.15736 -2.094278 NO \n",
"3 ABD Aberdeen Urban Background 57.15736 -2.094278 NO2 \n",
"4 ABD Aberdeen Urban Background 57.15736 -2.094278 NOXasNO2 \n",
"5 ABD Aberdeen Urban Background 57.15736 -2.094278 SO2 \n",
"\n",
" Parameter_name start_date end_date \\\n",
"rownames \n",
"1 Ozone 2003-08-01 2021-09-20 \n",
"2 Nitric oxide 1999-09-18 2021-09-20 \n",
"3 Nitrogen dioxide 1999-09-18 2021-09-20 \n",
"4 Nitrogen oxides as nitrogen dioxide 1999-09-18 2021-09-20 \n",
"5 Sulphur dioxide 2001-01-01 2007-09-30 \n",
"\n",
" ratified_to zone agglomeration local_authority \n",
"rownames \n",
"1 2021-09-20 North East Scotland NaN Aberdeen City \n",
"2 2021-09-20 North East Scotland NaN Aberdeen City \n",
"3 2021-09-20 North East Scotland NaN Aberdeen City \n",
"4 2021-09-20 North East Scotland NaN Aberdeen City \n",
"5 2007-09-30 North East Scotland NaN Aberdeen City "
]
},
"execution_count": 6,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"meta = obsaq.meta()\n",
"site_table = meta.get_metadata('aurn')\n",
"\n",
"site_table.head(5)"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"### Choose the stations by point"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 7,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"Site is selected by point: [0.0, 55.0]\n"
]
},
{
"data": {
"text/plain": [
"site_id HM\n",
"site_name High Muffles\n",
"location_type Rural Background\n",
"latitude 54.334497\n",
"longitude -0.80882\n",
"parameter O3\n",
"Parameter_name Ozone\n",
"start_date 1987-07-16\n",
"end_date ongoing\n",
"ratified_to 2023-12-31\n",
"zone Yorkshire & Humberside\n",
"agglomeration NaN\n",
"local_authority Ryedale\n",
"Name: 1200, dtype: object"
]
},
"execution_count": 7,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"final_sites = meta.get_site(point=point)\n",
"final_sites"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"### Read the station data"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 8,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"https://uk-air.defra.gov.uk/data_files/site_data/HM_2018.csv\n"
]
},
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" Date | \n",
" time | \n",
" Nitric oxide | \n",
" status | \n",
" unit | \n",
" Nitrogen dioxide | \n",
" status.1 | \n",
" unit.1 | \n",
" Nitrogen oxides as nitrogen dioxide | \n",
" status.2 | \n",
" unit.2 | \n",
" Ozone | \n",
" status.3 | \n",
" unit.3 | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" 01-01-2018 | \n",
" 01:00 | \n",
" 0.36708 | \n",
" R | \n",
" ugm-3 | \n",
" 1.00358 | \n",
" R | \n",
" ugm-3 | \n",
" 1.56642 | \n",
" R | \n",
" ugm-3 | \n",
" 65.32591 | \n",
" R | \n",
" ugm-3 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" 01-01-2018 | \n",
" 02:00 | \n",
" 0.28550 | \n",
" R | \n",
" ugm-3 | \n",
" 1.06600 | \n",
" R | \n",
" ugm-3 | \n",
" 1.50376 | \n",
" R | \n",
" ugm-3 | \n",
" 65.85810 | \n",
" R | \n",
" ugm-3 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" 01-01-2018 | \n",
" 03:00 | \n",
" 0.27531 | \n",
" R | \n",
" ugm-3 | \n",
" 1.22261 | \n",
" R | \n",
" ugm-3 | \n",
" 1.64474 | \n",
" R | \n",
" ugm-3 | \n",
" 67.15531 | \n",
" R | \n",
" ugm-3 | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" 01-01-2018 | \n",
" 04:00 | \n",
" 0.24472 | \n",
" R | \n",
" ugm-3 | \n",
" 1.26951 | \n",
" R | \n",
" ugm-3 | \n",
" 1.64474 | \n",
" R | \n",
" ugm-3 | \n",
" 66.40692 | \n",
" R | \n",
" ugm-3 | \n",
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
" 01-01-2018 | \n",
" 05:00 | \n",
" 0.30590 | \n",
" R | \n",
" ugm-3 | \n",
" 2.16255 | \n",
" R | \n",
" ugm-3 | \n",
" 2.63159 | \n",
" R | \n",
" ugm-3 | \n",
" 66.20735 | \n",
" R | \n",
" ugm-3 | \n",
"
\n",
" \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
"
\n",
" \n",
" 8755 | \n",
" 31-12-2018 | \n",
" 20:00 | \n",
" 0.30417 | \n",
" R | \n",
" ugm-3 | \n",
" 1.38387 | \n",
" R | \n",
" ugm-3 | \n",
" 1.85025 | \n",
" R | \n",
" ugm-3 | \n",
" 70.34843 | \n",
" R | \n",
" ugm-3 | \n",
"
\n",
" \n",
" 8756 | \n",
" 31-12-2018 | \n",
" 21:00 | \n",
" 0.23657 | \n",
" R | \n",
" ugm-3 | \n",
" 1.27605 | \n",
" R | \n",
" ugm-3 | \n",
" 1.63879 | \n",
" R | \n",
" ugm-3 | \n",
" 70.39832 | \n",
" R | \n",
" ugm-3 | \n",
"
\n",
" \n",
" 8757 | \n",
" 31-12-2018 | \n",
" 22:00 | \n",
" 0.33796 | \n",
" R | \n",
" ugm-3 | \n",
" 1.17346 | \n",
" R | \n",
" ugm-3 | \n",
" 1.69166 | \n",
" R | \n",
" ugm-3 | \n",
" 69.89939 | \n",
" R | \n",
" ugm-3 | \n",
"
\n",
" \n",
" 8758 | \n",
" 31-12-2018 | \n",
" 23:00 | \n",
" 0.50694 | \n",
" R | \n",
" ugm-3 | \n",
" 1.44300 | \n",
" R | \n",
" ugm-3 | \n",
" 2.22030 | \n",
" R | \n",
" ugm-3 | \n",
" 68.85165 | \n",
" R | \n",
" ugm-3 | \n",
"
\n",
" \n",
" 8759 | \n",
" 31-12-2018 | \n",
" 24:00 | \n",
" 0.40556 | \n",
" R | \n",
" ugm-3 | \n",
" 1.70419 | \n",
" R | \n",
" ugm-3 | \n",
" 2.32603 | \n",
" R | \n",
" ugm-3 | \n",
" 67.85380 | \n",
" R | \n",
" ugm-3 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
8760 rows × 14 columns
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" Date time Nitric oxide status unit Nitrogen dioxide \\\n",
"0 01-01-2018 01:00 0.36708 R ugm-3 1.00358 \n",
"1 01-01-2018 02:00 0.28550 R ugm-3 1.06600 \n",
"2 01-01-2018 03:00 0.27531 R ugm-3 1.22261 \n",
"3 01-01-2018 04:00 0.24472 R ugm-3 1.26951 \n",
"4 01-01-2018 05:00 0.30590 R ugm-3 2.16255 \n",
"... ... ... ... ... ... ... \n",
"8755 31-12-2018 20:00 0.30417 R ugm-3 1.38387 \n",
"8756 31-12-2018 21:00 0.23657 R ugm-3 1.27605 \n",
"8757 31-12-2018 22:00 0.33796 R ugm-3 1.17346 \n",
"8758 31-12-2018 23:00 0.50694 R ugm-3 1.44300 \n",
"8759 31-12-2018 24:00 0.40556 R ugm-3 1.70419 \n",
"\n",
" status.1 unit.1 Nitrogen oxides as nitrogen dioxide status.2 unit.2 \\\n",
"0 R ugm-3 1.56642 R ugm-3 \n",
"1 R ugm-3 1.50376 R ugm-3 \n",
"2 R ugm-3 1.64474 R ugm-3 \n",
"3 R ugm-3 1.64474 R ugm-3 \n",
"4 R ugm-3 2.63159 R ugm-3 \n",
"... ... ... ... ... ... \n",
"8755 R ugm-3 1.85025 R ugm-3 \n",
"8756 R ugm-3 1.63879 R ugm-3 \n",
"8757 R ugm-3 1.69166 R ugm-3 \n",
"8758 R ugm-3 2.22030 R ugm-3 \n",
"8759 R ugm-3 2.32603 R ugm-3 \n",
"\n",
" Ozone status.3 unit.3 \n",
"0 65.32591 R ugm-3 \n",
"1 65.85810 R ugm-3 \n",
"2 67.15531 R ugm-3 \n",
"3 66.40692 R ugm-3 \n",
"4 66.20735 R ugm-3 \n",
"... ... ... ... \n",
"8755 70.34843 R ugm-3 \n",
"8756 70.39832 R ugm-3 \n",
"8757 69.89939 R ugm-3 \n",
"8758 68.85165 R ugm-3 \n",
"8759 67.85380 R ugm-3 \n",
"\n",
"[8760 rows x 14 columns]"
]
},
"execution_count": 8,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"obsaq.read_sites('HM', 'aurn', year=2018)"
]
}
],
"metadata": {
"kernelspec": {
"display_name": "py38",
"language": "python",
"name": "python3"
},
"language_info": {
"codemirror_mode": {
"name": "ipython",
"version": 3
},
"file_extension": ".py",
"mimetype": "text/x-python",
"name": "python",
"nbconvert_exporter": "python",
"pygments_lexer": "ipython3",
"version": "3.12.3"
}
},
"nbformat": 4,
"nbformat_minor": 2
}